Listing v6 – Grid 3 Cols
202 Ominaisuudet
Järjestä:
Saint-Jean-Cap-Ferrat 4h 90 m2 terassi
- 1 450 000€
Villefranche-sur-Mer 4h 99 m2 terassi
- 1 690 000€
Nizzan keskusta 4h 80 m2 parveke
- 690 000€
Cap de Nice 3h 60 m2 terassi
- 690 000€
Nizzan länsirinteet 3h 60 m2 terassi
- 420 000€
Mougins 6h 207 m2 uima-allas
- 1 995 000€
Plascassier 8h 335 m2, uima-allas
- 2 100 000€
Antibes 4h 142 m2 terassi
- 2 590 000€
Nice Cremat 8h 300 m2 uima-allas
- 1 590 000€

