– Rauhallinen asuinkukkula lähellä keskustan palveluita
– Rinnetontin ansiosta myös merinäkymiä
– Arvio valmistumisesta: vuoden 2024 loppu
Mentonin rauhalliselle ja suositulle kukkulalle on rinnetontille rakenteilla uudiskohde Les Hauts Jardins. Täältä on n. 3,5 km:n ja 10 minuutin helppo ajomatka ihastuttavaan Mentonin ydinkeskustaan, jossa ravintolat, kahvilat, kaupat, palvelut ja ranta odottavat. Italian rajalle ajaa n. 15, Monacoon 30 ja Nizzaan n. 45 minuuttia. Lyhyen kävelymatkan päässä on bussipysäkki, josta bussi kulkee Mentonin keskustaan ja rautatieasemalle. Taloyhtiön lähellä kulkee patikointireittejä.
Les Hauts Jardins on 1-kerroksisia (suomalaisittain 2-kerroksista) rakennuksia käsittävä kokonaisuus, johon valmistuu 2-4 huoneen asuntoja. Rinnetontin ansiosta osasta asuntoja on kaunis merinäkymä. Kaikilla asunnoilla on 1-2 parkkipaikkaa, jotka sijaitsevat rakennusten alla. Joillekin asunnoille on varattu kellarivarasto.
Talot rakennetaan tämän päivän normeja noudattaen ja energiatehokkuuteen on panostettu. Asukkaat saavat valita pintamateriaalit rakennuttajan laadukkaasta valikoimasta. Ikkunaluukut ovat sähköiset. Asunnoista on videoyhteys alaovelle. Kylpyhuoneet varustetaan valmiiksi, mutta keittiön koneet ja kalusteet jokainen ostaa erikseen toivomustensa mukaisena.
Hintaesimerkkejä
Kerros | Asunto | Asuinala m² | Parveke / piha m² | Ilmansuunta | Merinäkymä | Hinta € *) |
RDJ | 2h + k | 39,90 | 10 + 7 | itä | – | 250 000 |
RDJ | 2h + k | 42,90 | 11 + 17 | itä | – | 272 000 |
RDJ | 2h + k | 41,70 | 10 + 17 | etelä | – | 282 000 |
RDJ | 2h + k | 42,90 | 11 + 29 | itä | – | 282 000 |
RDC | 2h + k | 41,80 | 10 | etelä | – | 287 000 |
RDC | 2h + k | 41,80 | 10 | etelä | – | 300 500 |
1. | 2h + k | 39,90 | 10 | itä | kyllä | 305 500 |
RDJ | 3h + k | 60,60 | 12 + 60 | itä + etelä | – | 330 000 |
RDJ | 3h + k | 60,60 | 12 + 55 | itä + etelä | – | 348 500 |
RDC | 3h + k | 60,60 | 12 | itä + pohj. | kyllä | 393 500 |
RDC | 3h + k | 60,60 | 12 | itä + etelä | kyllä | 398 500 |
RDJ | 3h + k | 73,00 | 10 + 67 | pohj. + itä + länsi | – | 403 500 |
RDC | 3h + k | 60,60 | 12 | itä + etelä | kyllä | 403 500 |
RDC | 3h + k | 65,90 | 12 | itä + länsi | kyllä | 443 500 |
1. | 3h + k | 73,00 | 10 | pohj. + itä + länsi | kyllä | 473 500 |
RDJ | 4h + k | 78,30 | 10 + 131 | itä + etelä + länsi | – | 508 500 |
1. | 4h + k | 78,30 | 17 | itä + etelä + länsi | kyllä | 543 500 |
*) Huom! Hintaan kuuluu 1-2 parkkipaikkaa maan alla ja 3-4h asunnoille kellarivarasto. Keittiön koneet ja kalusteet ostetaan erikseen.
RDJ = ”rez-de-jardin” = puutarhakerros, RDC = ”rez-de-chaussée” = sisääntulokerros, joka on puutarhakerroksen yläpuolinen kerros, 1. kerros = kuten suomalainen 2. kerros.