– Sijainti lähellä rantaa ja kaikkia palveluita
– Uima-allas katolla ja merinäkymiä joistain asunnoista
– Arvio valmistumisesta: v. 2023 lopulla
Horizon Marine -taloyhtiö rakennetaan uimarannan ja Vaugrenierin suuren puistoalueen välimaastoon. Kaikki palvelut ovat kävelyetäisyydellä ja liikenneyhteydet ovat erinomaiset. Myös Rivieran maamerkkinä tunnetun Baie de Anges -pyramiditaloyhtiön suojissa olevan sataman ravintolat ja kahvilat ovat kävelymatkan päässä. Rautatieasema sijaitsee 550 metrin päässä ja junalla pääsee Antibesiin n. 10 minuutissa ja Nizzaan n. 20 minuutissa. Nizzan lentokentälle ajaa reilussa vartissa.
Horizon Marine edustaa tyylikästä modernia arkkitehtuuria. Se muodostuu nelikerroksisesta rakennuksesta, jossa on 2-4 huoneen asuntoja. Kaikkiin huoneistoihin kuuluu terassi tai piha. Näkymät huoneistoista ovat kauniit, osasta asuntoja on merinäkymä. Taloyhtiön piha-alueelle istutetaan runsaasti välimerellistä kasvillisuutta asukkaiden iloksi. Taloyhtiön katolla olevalta upealta uima-allasalueelta voi uimisen lisäksi ihailla upeita auringonlaskuja ja näkymiä niin merelle kuin vuorille.
Horizon Marine -taloyhtiön kodit rakennetaan nykyajan vaatimukset huomioiden. Taloyhtiön vesi lämpenee aurinkoenergialla. Turvallisuus on otettu taloyhtiössä huomioon: taloyhtiö on suljettu portilla ja alaovelta on videopuhelinyhteys asuntoihin. Huoneistojen varustelutaso on korkeatasoinen ja asukkaat voivat valita pintamateriaalit rakennuttajan monipuolisesta valikoimasta. Kylpyhuoneet kalustetaan valmiiksi, mutta keittiön jokainen ostaa erikseen oman mieltymyksensä mukaan.
Hintaesimerkkejä
Kerros | Asunto | Asuinala m² | Terassi / Piha m² | Ilmansuunta | Merinäkymä | Hinta € *) |
0. | 2h + k | 35,70 | 14+21,62 | länsi | – | 230 000 |
1. | 2h + k | 40,64 | 13,95 | länsi | – | 250 000 |
2. | 2h + k | 40,23 | 12,85 | länsi | – | 260 000 |
0. | 2h + k | 41,39 | 13,40 | itä | – | 265 000 |
1. | 3h + k | 59,65 | 20,15 | länsi | – | 350 000 |
1. | 3h + k | 60,91 | 16,45 | itä | – | 375 000 |
0. | 3h + k | 62,60 | 20+23,70 | itä | – | 380 000 |
2. | 3h + k | 60,91 | 17,95 | itä | pilkahdus | 400 000 |
2. | 3h + k | 62,31 | 17,85 | itä | pilkahdus | 410 000 |
1. | 4h + k | 76,06 | 38,69 | etelä+itä | – | 535 000 |
1. | 4h + k | 80,60 | 17,39 | etelä | – | 535 000 |
2. | 4h + k | 76,06 | 39,85 | etelä+itä | pilkahdus | 555 000 |
2. | 4h + k | 80,60 | 23,58 | etelä | pilkahdus | 555 000 |
3. | 4h + k | 80,60 | 23.58 | etelä | terassilta | 585 000 |
3. | 4h + k | 76,06 | 39,85 | etelä+itä | kyllä | 715 000 |
4. | 4h + k | 94,17 | 48,70+11,91 | etelä+länsi+pohjoinen | terassilta | 850 000 |
4. | 4h + k | 101,81 | 73,37+5,54 | etelä+itä | kyllä | 1 070 000 |
*) Huom! 2h-huoneistoihin kuuluu 1 autopaikka, 3-4h-huoneistoihin 2 autopaikkaa. Keittiön koneet ja kaapit ostetaan erikseen. |