– Keskeinen sijainti Rivieralla
– Ranta vastapäätä
– Arvio valmistumisesta: loppuvuosi 2026
Antibesin historiallisen Fort Carré -linnakkeen ja Euroopan suurimman, Vaubanin huvivenesataman naapuriin on rakenteilla näyttävä uudiskohde Vauban Littoral. Antibesin keskustaan on n. 1,5 km:n ja vanhan kaupungin sydämeen n. 2 km:n matka. Lyhyen matkan säteellä voi harrastaa tennistä, padelia, jalkapalloa sekä uintia hallissa tai meressä. Täältä on hyvät julkiset liikenneyhteydet Nizzan ja Cannesin suuntiin. Antibesin rautatieasemalle on matkaa n. 1 km.
Vauban Littoral rakennetaan avaralle tontille, josta tehdään viehättävä puistoalue vain jalankulkijoille. Autopaikat sijaitsevat maan alla, josta on suora kulku asuntoihin hissillä. Kaikilla asunnoilla on parvekkeet, yleensä vähintään kahteen ilmansuuntaan, ja näkymät yhtiön puistoon, vuorille tai merelle. Ylimmän kerroksen asunnoilla on parvekkeen lisäksi kattoterassi, johon on mahdollista asentaa poreallas. Tyylikkäät säleiköt suojaavat parvekkeilla auringolta ja katseilta.
Vauban Littoralin rakennuttaja on sitoutunut kestävän kehityksen toimiin ja edistämään luonnon diversiteettiä. Nykypäiväisen asuinmukavuuden takaavat keskitetysti toimiva, lämmittävä ja viilentävä ilmalämpöpumppu, sähköiset ikkunaluukut, videovalvonta, sähköauton latauspisteet, polkupyörävarasto ja omat kellarivarastot. Asuntojen kylpyhuoneet kalustetaan valmiiksi ja rakennuttajan kautta on mahdollista saada keittiö asennettuna luovutuspäivään mennessä.
Hintaesimerkkejä
Asunto | Kerros | Asuinala m² | Parveke / piha m² | Ilmansuunta | Hinta €*) |
2h + k | 0. | 40,46 | 19 | pohjoinen | 263 000 |
2h + k | 0. | 44,51 | 20 | etelä | 307 000 |
2h + k | 1. | 46,73 | 13 | pohjoinen | 318 000 |
2h + k | 1. | 44,51 | 14 | etelä | 333 000 |
2h + k | 2. | 46,73 | 13 | pohjoinen | 338 000 |
2h + k | 2. | 44,51 | 14 | etelä | 355 000 |
3h + k | 0. | 64,22 | 48 | etelä, lounas, länsi | 438 000 |
3h + k | 0. | 70,22 | 51 | länsi, luode, pohj. | 447 000 |
3h + k | 1. | 64,22 | 29 | etelä, lounas, länsi | 504 000 |
3h + k | 1. | 70,21 | 30 | länsi, luode, pohj. | 516 000 |
3h + k | 0. | 71,16 | 49 | itä, kaakko, etelä | 537 000 |
3h + k | 2. | 64,22 | 29 | etelä, lounas, länsi | 541 000 |
3h + k | 2. | 70,21 | 30 | länsi, luode, pohj. | 550 000 |
3h + k | 1. | 76,31 | 30 | pohj., koillinen, itä | 610 000 |
3h + k | 3. | 69,34 | 30 + 53 | etelä, lounas, länsi + kaikki | 693 000 |
3h + k | 3. | 87,33 | 33 + 73 + 5 | länsi, pohj. + kaikki | 833 000 |
4h + k | 3. | 102,83 | 31 + 76 | itä, pohj. + kaikki | 1 195 000 |
4h + k | 3. | 115,79 | 34 + 93 + 6 | itä, kaakko, etelä + kaikki | 1 267 000 |
*) Huom! Hintaan sisältyy kaikille asunnoille 2 autopaikkaa maan alla sekä kellarivarasto. Keittiön koneet ja kaapit ostetaan erikseen. |
Compare listings
Compare